<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT::fsinn &#187; Ironie</title>
	<atom:link href="http://www.it-fsinn.de/category/ironie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-fsinn.de</link>
	<description>Alles wird gut!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Software im BS-Vergleich</title>
		<link>http://www.it-fsinn.de/2010/03/software-im-bs-vergleich/</link>
		<comments>http://www.it-fsinn.de/2010/03/software-im-bs-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Ironie]]></category>
		<category><![CDATA[IT::lastig]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-fsinn.de/2010/03/software-im-bs-vergleich/</guid>
		<description><![CDATA[Linux: Fast alle Software ist kostenlos, dafür funktioniert einiges nicht auf Anhieb Mac: Die Software funktioniert und tut das, was sie soll, dafür kostet sie horrend viel Kohle Windows: Die Software tut etwas, nur nicht das, was sie soll&#8230; &#8230;und kostet obendrein noch Kohle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Linux:</b></p>
<ul>
<li>Fast alle Software ist kostenlos,</li>
<li>dafür funktioniert einiges nicht auf Anhieb</li>
</ul>
<p><b>Mac:</b></p>
<ul>
<li>Die Software funktioniert und tut das, was sie soll,</li>
<li>dafür kostet sie horrend viel Kohle</li>
</ul>
<p><b>Windows:</b></p>
<ul>
<li>Die Software tut etwas, nur nicht das, was sie soll&#8230;</li>
<li>&#8230;und kostet obendrein noch Kohle</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-fsinn.de/2010/03/software-im-bs-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endzeitstimmung</title>
		<link>http://www.it-fsinn.de/2009/01/endzeitstimmung/</link>
		<comments>http://www.it-fsinn.de/2009/01/endzeitstimmung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironie]]></category>
		<category><![CDATA[IT::lastig]]></category>
		<category><![CDATA[Real Life 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-fsinn.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Ihr dachtet, Deutschland wäre bereits an der Talsohle angekommen und könne nicht tiefer sinken, dann lest mal diesen Heise-Artikel. @alle Arbeitslose: Ihr habt mein ganzes Mitgefühl!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Ihr dachtet, Deutschland wäre bereits an der Talsohle angekommen und könne nicht tiefer sinken, dann lest mal <a href="http://www.heise.de/newsticker/SAP-erhaelt-Grossauftrag-von-Bundesagentur-fuer-Arbeit--/meldung/121959">diesen Heise-Artikel</a>.</p>
<p>@alle Arbeitslose: Ihr habt mein ganzes Mitgefühl!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-fsinn.de/2009/01/endzeitstimmung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13. Januar 2008, 16:23 Uhr</title>
		<link>http://www.it-fsinn.de/2009/01/13-januar-2008-1623-uhr/</link>
		<comments>http://www.it-fsinn.de/2009/01/13-januar-2008-1623-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 21:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Life 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-fsinn.de/2009/01/13-januar-2008-1623-uhr/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie man es mit geradezu fahrlässigem Salär und beinahe vorsätzlich wirkender Willkür versteht, den gemeinen demokratisch legitimierten Sklaven in geschäftige, gedankenlose Aufruhr zu versetzen, schraubt man nur hinlänglich an der Stichtagschraube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie man es mit geradezu fahrlässigem Salär und beinahe vorsätzlich wirkender Willkür versteht, den gemeinen demokratisch legitimierten Sklaven in geschäftige, gedankenlose Aufruhr zu versetzen, schraubt man nur hinlänglich an der Stichtagschraube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-fsinn.de/2009/01/13-januar-2008-1623-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die deutsche Durchschnittsfamilie</title>
		<link>http://www.it-fsinn.de/2008/07/die-deutsche-durchschnittsfamilie/</link>
		<comments>http://www.it-fsinn.de/2008/07/die-deutsche-durchschnittsfamilie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ironie]]></category>
		<category><![CDATA[Pol:t:k]]></category>
		<category><![CDATA[Die deutsche Durchschnittsfamilie]]></category>
		<category><![CDATA[Extra 3]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[NDR]]></category>
		<category><![CDATA[Real Life 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkasmus]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzer Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tobcast.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Für regelmäßige Besucher von YouTube wird es keine Neuigkeit mehr sein, für alle anderen vielleicht schon. Extra 3, eine Produktion des NDR, produziert von Zeit zu Zeit neue Episoden der animierten Kurzbeiträge &#8220;Die deutsche Durchschnittsfamilie&#8221;. Gezeigt wird eben genau diese. Mama, Papa und 1,3 (es waren mal 1,4) Kinder. Dementsprechend muss der arme Sohn leider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für regelmäßige Besucher von <a href="http://www.youtube.de">YouTube</a> wird es keine Neuigkeit mehr sein, für alle anderen vielleicht schon. <a href="http://www.ndr.de/extra3/">Extra 3</a>, eine Produktion des NDR, produziert von Zeit zu Zeit neue Episoden der animierten Kurzbeiträge &#8220;Die deutsche Durchschnittsfamilie&#8221;. Gezeigt wird eben genau diese. Mama, Papa und 1,3 (es waren mal 1,4) Kinder. Dementsprechend muss der arme Sohn leider auf seinen gesamten Oberkörper verzichten. <img src='http://www.it-fsinn.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
In teilweise beißend kritischer, sarkastischer und schwarz humoriger Manier (genauso, wie ich es liebe <img src='http://www.it-fsinn.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) erklärt Extra 3 Themen wie der G8-Gipfel, Mindestlohn, Rente und Strompreise, also alles, was die aktuellen Medien so hergeben.<br />
Nicht selten bleibt dem geneigten Zuschauer aber ob der Realitätsnähe das Lachen im Halse stecken. </p>
<p>Ganz groß! Daumen hoch!</p>
<p>Wer selber einmal die deutsche Durchschnittsfamilie erleben möchte, schaue mal bei <a href="http://de.youtube.com/results?search_query=extra+3+durchschnittsfamilie&#038;search_type=&#038;aq=0&#038;oq=extra+3+Dur">YouTube</a> vorbei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-fsinn.de/2008/07/die-deutsche-durchschnittsfamilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullshit-/Buzzword-Bingo</title>
		<link>http://www.it-fsinn.de/2008/06/bullshit-buzzword-bingo/</link>
		<comments>http://www.it-fsinn.de/2008/06/bullshit-buzzword-bingo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 05:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Ironie]]></category>
		<category><![CDATA[Mittagspause]]></category>
		<category><![CDATA[IT::lastig]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Real Life 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Stöckchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tobcast.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Allseits beliebt, das Bullshit Bingo. Für alle Uneingeweihten: &#8220;Bullshit Bingo&#8221;, oder weniger provokativ ausgedrückt &#8220;Buzzword Bingo&#8221; ist eine Form des Spiels Bingo und eignet sich hervorragend für langweilige Meetings oder sonstige Veranstaltungen, auf denen viel heiße Luft produziert wird. Jeder Teilnehmer erhält eine Karte mit diversen &#8220;Buzzwords&#8221;, die es auszustreichen gilt, wenn sie genannt werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allseits beliebt, das Bullshit Bingo. Für alle Uneingeweihten: &#8220;Bullshit Bingo&#8221;, oder weniger provokativ ausgedrückt &#8220;Buzzword Bingo&#8221; ist eine Form des Spiels Bingo und eignet sich hervorragend für langweilige Meetings oder sonstige Veranstaltungen, auf denen viel heiße Luft produziert wird. </p>
<p>Jeder Teilnehmer erhält eine Karte mit diversen &#8220;Buzzwords&#8221;, die es auszustreichen gilt, wenn sie genannt werden. Sind alle Begriffe einer Karte genannt worden, hat derjenige gewonnen &#8211; und sollte eigenlich <strong>B U L L S H I T</strong> in den Raum rufen. Gut, in der Praxis dürfte das selten bis nie vorkommen, aber Spaß macht es trotzdem. <img src='http://www.it-fsinn.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Daher habe ich mal einen Grundstock an Begrifflichkeiten aus einem der letzten Meetings extrahiert. Nehmt es und vergnügt Euch damit. <img src='http://www.it-fsinn.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Here we go:<br />
- Blueprint<br />
- Statusmeeting<br />
- Project Charter<br />
- Project Closure<br />
- Process Owner<br />
- Ressourcen<br />
- Budget<br />
- Outsourcen<br />
- TelKo<br />
- Proposal (der ist bei uns sehr beliebt <img src='http://www.it-fsinn.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )<br />
- Core Team<br />
- Core / Non-Core Kompetenzen<br />
- Issue List<br />
- Risk List<br />
- Datümer (AUA!!)<br />
- Migration<br />
- Synergie(-effekt)<br />
- Projektplan<br />
- Work Package</p>
<p>Habt Ihr noch mehr? Dann ab damit in die Kommentare! <img src='http://www.it-fsinn.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sollte ich vielleicht ein Stöckchen daraus machen?!? Hm&#8230;mein erstes? Na komm&#8230;einen Versuch ist es wert. Ich reiche dieses Stöckchen also gerne an die <a href="http://www.aptgetupdate.de/">Jungs von aptgetupdate</a> und den <a href="http://www.herbertschuette.de/wordpress/index.php">Tobbi</a> weiter und frage: <strong>Welche Buzzwords sind bei Euch besonders beliebt?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-fsinn.de/2008/06/bullshit-buzzword-bingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sommerzeitwahnsinn</title>
		<link>http://www.it-fsinn.de/2008/03/der-sommerzeitwahnsinn/</link>
		<comments>http://www.it-fsinn.de/2008/03/der-sommerzeitwahnsinn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 12:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ironie]]></category>
		<category><![CDATA[DST-Connection]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Müdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sinnfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tobcast.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Also ich kann den ganzen Aufstand um die Verwirrung der inneren Uhr ja nicht so ganz nachvollziehen. Zweimal im Jahr muss ich quer durch&#8217;s Haus rennen und allen Nicht-Funkuhren die neue Uhrzeit mitteilen. Was für ein Spaß. Doch des öfteren vernahm ich in den letzten Tagen Aussagen, die von der Verwirrung der inneren Uhr sprachen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich kann den ganzen Aufstand um die Verwirrung der inneren Uhr ja nicht so ganz nachvollziehen. Zweimal im Jahr muss ich quer durch&#8217;s Haus rennen und allen Nicht-Funkuhren die neue Uhrzeit mitteilen. Was für ein Spaß. Doch des öfteren vernahm ich in den letzten Tagen Aussagen, die von der Verwirrung der inneren Uhr sprachen. Von einem potenziell höheren Unfallrisiko beim Autofahren, von durchschnittlich müderen Menschen innerhalb der ersten vier Wochen nach der Zeitumstellung. </p>
<p>Kann eine Stunde solche Effekte haben? </p>
<p>Ich kann da nur von mir sprechen&#8230;mir fällt die Zeitumstellung fast nicht auf, außer dass es morgen früh nach dem Aufstehen plötzlich schon sehr spät sein wird.</p>
<p>Aber vielleicht tritt dieses Phänomen ja erst ab 30 auf oder so?</p>
<p>Hm, aber wer weiß? Vielleicht ist da ja wirklich was dran?! Mag man der <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sommerzeit#Menschliche_Natur">Wikipedia</a> Glauben schenken, so gibt es doch tatsächlich wissenschaftliche Studien darüber, die behaupten, dass es bei der Sommerzeitumstellung, die nun ansteht, bis zu 4 Monate dauern kann, bis der Hormonhaushalt wieder &#8220;richtig tickt&#8221;. Bei der Winterzeitumstellung allerdings nur knapp 2 Wochen. </p>
<p>Sollte dem also so sein, dann stelle ich mal die Theorie in den Raum, dass die Zeitumstellung nicht dem Energiesparen und erhöhen der Produktivität, geschweige denn einem gesteigerten Wohlgefühl durch mehr Tageslicht dient, sondern eine Erfindung der <strong>DST-Connection</strong> (Daylight saving time connection) ist, die durch die in der Umstellungszeit entstandenen Schäden massenhaft Gewinne abschöpft.<br />
Profitieren tun davon natürlich die Reparaturwerkstätten, die Krankenhäuser, Autoversicherungen (die dann nach Unfällen die Prämien erhöhen können), Hauptdrahtzieher ist aber ganz klar die Kaffeeindustrie, die sich mit müden Menschen eine goldene Nase verdient. <img src='http://www.it-fsinn.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ne, aber jetzt mal im Ernst: Ich plädiere für eine <strong>probeweise Abschaffung der Zeitumstellungen</strong>, die eigentlich alles nur komplizierter statt einfacher macht und trotz Funkuhrtechnologie regelmäßig Arbeitnehmer zu spät oder zu früh zu Terminen erscheinen lässt. </p>
<p>In diesem Sinne&#8230;vergesst nicht, heute Nacht die Uhren eine Stunde vorzustellen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-fsinn.de/2008/03/der-sommerzeitwahnsinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

