<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT::fsinn &#187; Die deutsche Durchschnittsfamilie</title>
	<atom:link href="http://www.it-fsinn.de/tag/die-deutsche-durchschnittsfamilie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-fsinn.de</link>
	<description>Alles wird gut!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 13:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die deutsche Durchschnittsfamilie</title>
		<link>http://www.it-fsinn.de/2008/07/die-deutsche-durchschnittsfamilie/</link>
		<comments>http://www.it-fsinn.de/2008/07/die-deutsche-durchschnittsfamilie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>2b</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ironie]]></category>
		<category><![CDATA[Pol:t:k]]></category>
		<category><![CDATA[Die deutsche Durchschnittsfamilie]]></category>
		<category><![CDATA[Extra 3]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[NDR]]></category>
		<category><![CDATA[Real Life 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkasmus]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzer Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tobcast.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Für regelmäßige Besucher von YouTube wird es keine Neuigkeit mehr sein, für alle anderen vielleicht schon. Extra 3, eine Produktion des NDR, produziert von Zeit zu Zeit neue Episoden der animierten Kurzbeiträge &#8220;Die deutsche Durchschnittsfamilie&#8221;. Gezeigt wird eben genau diese. Mama, Papa und 1,3 (es waren mal 1,4) Kinder. Dementsprechend muss der arme Sohn leider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für regelmäßige Besucher von <a href="http://www.youtube.de">YouTube</a> wird es keine Neuigkeit mehr sein, für alle anderen vielleicht schon. <a href="http://www.ndr.de/extra3/">Extra 3</a>, eine Produktion des NDR, produziert von Zeit zu Zeit neue Episoden der animierten Kurzbeiträge &#8220;Die deutsche Durchschnittsfamilie&#8221;. Gezeigt wird eben genau diese. Mama, Papa und 1,3 (es waren mal 1,4) Kinder. Dementsprechend muss der arme Sohn leider auf seinen gesamten Oberkörper verzichten. <img src='http://www.it-fsinn.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
In teilweise beißend kritischer, sarkastischer und schwarz humoriger Manier (genauso, wie ich es liebe <img src='http://www.it-fsinn.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) erklärt Extra 3 Themen wie der G8-Gipfel, Mindestlohn, Rente und Strompreise, also alles, was die aktuellen Medien so hergeben.<br />
Nicht selten bleibt dem geneigten Zuschauer aber ob der Realitätsnähe das Lachen im Halse stecken. </p>
<p>Ganz groß! Daumen hoch!</p>
<p>Wer selber einmal die deutsche Durchschnittsfamilie erleben möchte, schaue mal bei <a href="http://de.youtube.com/results?search_query=extra+3+durchschnittsfamilie&#038;search_type=&#038;aq=0&#038;oq=extra+3+Dur">YouTube</a> vorbei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-fsinn.de/2008/07/die-deutsche-durchschnittsfamilie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
